美國奧豪斯分析天平福建總代理——廈門市寶能科技有限公司
10年批發銷售實驗室儀器設備,信譽保證!歡迎選購!
以下報價僅為市場公開價,欲知優惠折扣,敬請來電或QQ聯系。
新的價格歡迎來電垂詢:13338466970、13338466971;QQ:2777959700、43231137
總部位于美國新澤西的奧豪斯公司擁有一百多年專業開發與制造天平及其它衡器產品的悠久歷史,在歐洲、亞洲以及拉丁美洲都開設了辦事處與銷售服務機構。通過不斷致力于為全球用戶提供優秀的稱量產品與完善的應用方案,奧豪斯各種產品已遍及實驗室、教學、工業以及特殊行業等各種應用領域,贏得了廣泛的認可與青睞。主營:天平、水分計、電化學儀表、移液器等。
2018年OHAUS奧豪斯最新報價單
OHAUS全新系列新品上市
Pioneer® PR系列電子天平(原CP系列升級款)
Pioneer PX系列電子天平(原AR系列升級款)
型 號 | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 列表價 | |
PR124ZH | 120g | 0.1mg | 直徑90mm | 9800.00 | |
PR124ZH/E | 120g | 0.1mg | 直徑90mm | 7980.00 | |
| 220g | 0.1mg | 直徑90mm | 10800.00 | |
| 220g | 0.1mg | 直徑90mm | 9280.00 | |
| 220g | 0.001g | 直徑120mm | 5600.00 | |
| 420g | 0.001g | 直徑120mm | 7200.00 | |
PR1602ZH/E | 1600g | 0.01g | 直徑180mm | 6400.00 | |
| 2200g | 0.01g | 直徑180mm | 6800.00 | |
| 4200g | 0.01g | 直徑180mm | 8200.00 | |
| 6200g | 0.1g | 直徑180mm | 5200.00 |
型 號 | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 列表價 |
PX125DZH內校 | 52/120g | 0.01/0.1mg | 直徑80mm | 24800.00 |
PX85ZH內校 | 82g | 0.01mg | 直徑90mm | 24300.00 |
PX225DZH內校 | 82/220g | 0.01/0.1mg | 直徑90mm | 28800.00 |
PX84ZH內校 | 82g | 0.1mg | 直徑90mm | 10300.00 |
PX124ZH內校 | 120g | 0.1mg | 直徑90mm | 11000.00 |
PX224ZH內校 | 220g | 0.1mg | 直徑90mm | 12000.00 |
PX223ZH內校 | 220g | 0.001g | 直徑120mm | 9000.00 |
PX423ZH內校 | 420g | 0.001g | 直徑120mm | 10800.00 |
PX523ZH內校 | 520g | 0.001g | 直徑120mm | 10600.00 |
PX822ZH內校 | 820g | 0.01g | 直徑180mm | 11000.00 |
PX2202ZH內校 | 2200g | 0.01g | 直徑180mm | 8600.00 |
PX4202ZH內校 | 4200g | 0.01g | 直徑180mm | 9800.00 |
PX5202ZH內校 | 5200g | 0.01g | 直徑180mm | 10200.00 |
PX84ZH/E外校 | 82g | 0.1mg | 直徑90mm | 8800.00 |
PX124ZH/E外校 | 120g | 0.1mg | 直徑90mm | 9400.00 |
PX224ZH/E外校 | 220g | 0.1mg | 直徑90mm | 10600.00 |
PX223ZH/E外校 | 220g | 0.001g | 直徑120mm | 6300.00 |
PX423ZH/E外校 | 420g | 0.001g | 直徑120mm | 7800.00 |
PX523ZH/E外校 | 520g | 0.001g | 直徑120mm | 8600.00 |
PX822ZH/E外校 | 820g | 0.01g | 直徑180mm | 5900.00 |
PX2202ZH/E外校 | 2200g | 0.01g | 直徑90mm | 7800.00 |
PX4202ZH/E外校 | 4200g | 0.01g | 直徑90mm | 8800.00 |
PX5202ZH/E外校 | 5200g | 0.01g | 直徑90mm | 8300.00 |
PX6201ZH/E外校 | 6200g | 0.01g | 直徑90mm | 6100.00 |
PX8201ZH/E外校 | 8200g | 0.01g | 直徑90mm | 6700.00 |
電子平天
系列名稱 | 型號 | 量程 | 可讀性 | 列表價 |
DV系列分析天平(內校) | DV215CD(停產) | 81g/210g | 0.01mg/0.1mg | 35646 |
DV114C(停產) | 110g | 0.1mg | 28391 | |
DV214C(停產) | 210g | 0.1mg | 32470 | |
DV314C(停產) | 310g | 0.1mg | 38699 | |
EX系列微量天平 | EX125DZH | 52g/120g | 0.01mg/0.1mg | 27647 |
EX125ZH | 120g | 0.01mg | 35042 | |
EX225DZH | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 36006 | |
EX225DZH/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 52724 | |
EX225ZH/AD | 220g | 0.01mg | 77263 | |
EX系列分析天平(內校) | EX124ZH | 120g | 0.1mg | 20964 |
EX224ZH | 220g | 0.1mg | 22135 | |
EX324ZH | 320g | 0.1mg | 23306 | |
EX系列精密天平(內校) | EX223ZH | 220g | 0.001g | 18622 |
EX423ZH | 420g | 0.001g | 20964 | |
EX623ZH | 620g | 0.001g | 24477 | |
EX1103ZH | 1100g | 0.001g | 26820 | |
EX2202ZH | 2200g | 0.01g | 18622 | |
EX4202ZH | 4200g | 0.01g | 20964 | |
EX6202ZH | 6200g | 0.01g | 24477 | |
EX6201ZH(停產) | 6200g | 0.1g | 18080 | |
EX10202ZH | 10200g | 0.01g | 25648 | |
EX10201ZH | 10200g | 0.1g | 23306 | |
EX系列分析天平(內校) | EX124ZH/AD | 120g | 0.1mg | 22352 |
EX224ZH/AD | 220g | 0.1mg | 23533 | |
EX324ZH/AD | 320g | 0.1mg | 24671 | |
EX系列精密天平(外校) | EX223ZH/E | 220g | 0.001g | 17712 |
EX423ZH/E | 420g | 0.001g | 19985 | |
EX2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 17712 | |
EX4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 19918 | |
EX6202ZH/E | 6200g | 0.01g | 23396 | |
EX6201ZH/E(停產) | 6200g | 0.1g | 17196 | |
EX系列大量程工業天平 | EX12001ZH | 12kg | 0.1g | 24555 |
EX24001ZH | 24kg | 0.1g | 28081 | |
EX35001ZH | 35kg | 0.1g | 30468 | |
AX系列天平(內校) | AX124ZH | 120g | 0.1mg | 14569 |
AX224ZH | 220g | 0.1mg | 16336 | |
AX324ZH | 320g | 0.1mg | 18984 | |
AX223ZH | 220g | 1mg | 10883 | |
AX423ZH | 420g | 1mg | 12362 | |
AX523ZH | 520g | 1mg | 15232 | |
AX622ZH | 620g | 0.01g | 9713 | |
AX1502ZH | 1500g | 0.01g | 10242 | |
AX2202ZH | 2200g | 0.01g | 11457 | |
AX4202ZH | 4200g | 0.01g | 13465 | |
AX5202ZH | 5200g | 0.01g | 16336 | |
AX4201ZH | 4200g | 0.1g | 10155 | |
AX8201ZH | 8200g | 0.1g | 11236 | |
AX系列天平(外校) | AX124ZH/E | 120g | 0.1mg | 10906 |
AX224ZH/E | 220g | 0.1mg | 12362 | |
AX223ZH/E | 220g | 1mg | 7815 | |
AX423ZH/E | 420g | 1mg | 10242 | |
AX523ZH/E | 520g | 1mg | 13024 | |
AX622ZH/E | 620g | 0.01g | 7285 | |
AX1502ZH/E | 1500g | 0.01g | 8697 | |
AX2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 9051 | |
AX4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 11016 | |
AX4201ZH/E | 4200g | 0.1g | 7285 | |
AX8201ZH/E | 8200g | 0.1g | 7616 | |
AR系列分析天平 | AR64CN | 65g | 0.1mg | 8720 |
AR124CN | 120g | 0.1mg | 9315 | |
AR224CN | 220g | 0.1mg | 10508 | |
AR系列精密天平 | AR153CN | 151g | 1mg | 5729 |
AR223CN | 220g | 1mg | 6204 | |
AR323CN | 320g | 1mg | 7053 | |
AR423CN | 420g | 1mg | 7760 | |
AR423DCN | 100g/420g | 0.001g/0.01g | 7528 | |
AR522CN | 520g | 0.01g | 5729 | |
AR1502CN | 1520g | 0.01g | 7164 | |
AR2202CN | 2200g | 0.01g | 7760 | |
AR3202CN | 3200g | 0.01g | 8476 | |
AR4202CN | 4200g | 0.01g | 9073 | |
AR4202DCN | 1000g/4200g | 0.01g/0.1g | 7760 | |
AR4201CN | 4200g | 0.1g | 6093 | |
CP系列分析天平 | CP64 | 65g | 0.1mg | 7608 |
CP114 | 110g | 0.1mg | 7954 | |
CP214 | 210g | 0.1mg | 9252 | |
CP系列精密天平 | CP153 | 151g | 0.001g | 5043 |
CP213 | 210g | 0.001g | 5508 | |
CP313 | 310g | 0.001g | 6211 | |
CP413 | 410g | 0.001g | 7142 | |
CP513 | 510g | 0.001g | 7354 | |
CP512 | 510g | 0.01g | 5043 | |
CP1502 | 1510g | 0.01g | 6319 | |
CP2102 | 2100g | 0.01g | 6785 | |
CP3102 | 3100g | 0.01g | 7489 | |
CP4102 | 4100g | 0.01g | 8192 | |
CP系列分析天平(內校) | CP64C | 65g | 0.1mg | 10183 |
CP124C | 120g | 0.1mg | 10886 | |
CP224C | 220g | 0.1mg | 11590 | |
CP系列精密天平(內校) | CP153C | 151g | 0.001g | 8192 |
CP223C | 220g | 0.001g | 8895 | |
CP323C | 320g | 0.001g | 9599 | |
CP423C | 420g | 0.001g | 10302 | |
CP523C | 520g | 0.001g | 10611 | |
CP522C | 520g | 0.01g | 7260 | |
CP1502C | 1510g | 0.01g | 7846 | |
CP2202C | 2200g | 0.01g | 8430 | |
CP3202C | 3200g | 0.01g | 9015 | |
CP4202C | 4200g | 0.01g | 9599 | |
SE系列便攜式天平 | SE202FZH | 200g | 0.01g | 952 |
SE402FZH | 400g | 0.01g | 1104 | |
SE602FZH | 600g | 0.01g | 1384 | |
SE601FZH | 600g | 0.1g | 855 | |
SE1501FZH | 1500g | 0.1g | 898 | |
SE2001FZH | 2000g | 0.1g | 921 | |
SE3001FZH | 3000g | 0.1g | 952 | |
SE6001FZH | 6000g | 0.1g | 1168 | |
SE6000F(停產) | 6000g | 1g | 680 | |
SPS系列便攜式天平 | SPS202FZH | 200g | 0.01g | 2206 |
SPS402FZH | 400g | 0.01g | 2732 | |
SPS401F(停產) | 400g | 0.1g | 1339 | |
SPS601F(停產) | 600g | 0.1g | 1442 | |
SPS2001FZH | 2000g | 0.1g | 1681 | |
SPS4001FZH | 4000g | 0.1g | 1996 | |
SPS6000F(停產) | 6000g | 1g | 1751 | |
Scout STX SPX系列 | STX123ZH | 120g | 0.001g | 2884 |
STX222ZH | 220g | 0.01g | 2606 | |
STX422ZH | 420g | 0.01g | 2709 | |
STX622ZH | 620g | 0.01g | 2760 | |
STX1202ZH | 1200g | 0.01g | 2544 | |
STX2201ZH | 2200g | 0.1g | 2544 | |
STX6201ZH | 6200g | 0.1g | 2544 | |
SPX222ZH | 220g | 0.01g | 1648 | |
SPX422ZH | 420g | 0.01g | 1813 | |
SPX622ZH | 620g | 0.01g | 1854 | |
SPX2201ZH | 2200g | 0.1g | 1648 | |
SPX6201ZH | 6200g | 0.1g | 1751 | |
NAVIGATOR系列 | NV212B | 210g | 0.01g | 931 |
NVL511B | 510g | 0.1g | 735 | |
NVL1101B | 1100g | 0.1g | 800 | |
NVL2101B | 2100g | 0.1g | 898 | |
NVL5100B | 5000g | 1g | 735 | |
NVL10000B | 10kg | 1g | 952 | |
NVL20000B | 20kg | 1g | 1060 | |
NVT1601B/3 | 1600g | 0.1g | 1029 | |
NVT3201B/3 | 3200g | 0.2g | 1029 | |
NVT10000B/3 | 10kg | 1g | 1137 | |
NVT16000B/3 | 16kg | 1g | 1191 | |
珠寶天平 | CPJ603 | 120g | 0.1mg | 8083 |
CPJ1003 | 200g | 0.1mg | 9252 | |
CPJ2003 | 400g | 0.001g | 7142 | |
CPJ812 | 810g | 0.01g | 5269 | |
CPJ2102 | 2100g | 0.01g | 6785 | |
CPJ3102 | 3100g | 0.01g | 7489 | |
CPJ4102 | 4100g | 0.01g | 8192 | |
Valor 3000工業電子天平 | V31XH202ZH(停產) | 200g | 0.01g | 1833 |
V31XH2ZH(停產) | 2kg | 0.1g | 1833 | |
V31X6ZH(停產) | 6kg | 1g | 1648 | |
V31XW3ZH(停產) | 3kg | 1g | 2060 | |
V31XW6ZH(停產) | 6kg | 2g | 1936 | |
家庭用便攜秤 | CL201T | 200g | 0.1g | 195 |
CL501T | 500g | 0.1g | 195 | |
CL2000T | 2000g | 1g | 195 | |
CL5000T | 5000g | 1g | 195 | |
CS200 | 200g | 0.1g | 216 | |
CS2000 | 2000g | 1g | 216 | |
CS5000 | 5000g | 1g | 216 | |
PS121T | 120g | 0.1g | 184 | |
PS251T | 250g | 0.1g | 184 | |
EX系列分析天平(進口) | EX124 | 120g | 0.1mg | 32987 |
EX224 | 220g | 0.1mg | 35129 | |
EX324 | 320g | 0.1mg | 36200 | |
EX系列精密天平(進口) | EX223(停產) | 220g | 1mg | 23973 |
EX423 | 420g | 1mg | 36200 | |
EX623(停產) | 620g | 1mg | 29031 | |
EX1103 | 1100g | 1mg | 40484 | |
EX2202(停產) | 2200g | 0.01g | 23524 | |
EX4202 | 4200g | 0.01g | 30845 | |
EX6202 | 6200g | 0.01g | 34058 | |
EX6201(停產) | 6200g | 0.1g | 23973 | |
EX10202 | 10200g | 0.01g | 36200 | |
EX10201 | 10200g | 0.1g | 31916 | |
NBL系列電子天平(外校) | NBL314e(停產) | 310g | 0.1mg | 10750 |
NBL823e(停產) | 820g | 0.001g | 8700 | |
NBL1023e(停產) | 1020g | 0.001g | 11700 | |
NBL1623e(停產) | 1600g | 0.001g | 15600 | |
NBL6202e(停產) | 6200g | 0.01g | 4700 | |
NBL系列電子天平(內校) | NBL314i(停產) | 310g | 0.1mg | 12650 |
NBL823i(停產) | 820g | 0.001g | 10000 | |
NBL1023i(停產) | 1000g | 0.001g | 13000 | |
NBL1623i(停產) | 1620g | 0.001g | 16900 | |
NBL6202i(停產) | 6200g | 0.01g | 8700 | |
NBL系列大量程電子天平 | NBL12001e(停產) | 12kg | 0.1g | 7500 |
NBL16001e(停產) | 16kg | 0.1g | 8250 | |
NBL22001e(停產) | 22kg | 0.1g | 9250 | |
NBL32001e(停產) | 32kg | 0.1g | 11000 | |
HCB系列便攜式天平 | HCB123(停產) | 120g | 0.001g | 1990 |
HCB1002(停產) | 1000g | 0.01g | 1990 |
水分測定儀
系列名稱 | 型號 | 量程 | 可讀性 | 列表價 |
MB系列快速水分測定儀 | MB23 | 110g | 0.01g/0.1% | 6082 |
MB25 | 110g | 0.005g/0.05% | 10605 | |
MB27 | 90g | 1mg/0.01% | 11557 | |
MB35(停產) | 35g | 1mg/0.01% | 20351 | |
MB45(停產) | 45g | 1mg/0.01% | 30702 | |
MB90 | 90g | 0.01%/0.001g | 22903 | |
MB120 | 120g | 0.01%/0.001g | 33409 | |
PMB系列快速水分測定儀 | PMB53(停產) | 50g | 1mg / 0.01% | 13300 |
PMB202(停產) | 200g | 0.01g / 0.05% | 8800 | |
天平減震臺 | AVT | | | 6800 |
電化學儀器
Item NO | 中文描述 in SAP | 注釋 | <span style="font-family: Arial; letter-spacing: 0pt; font-siz |