福建儀器價格網——斯科茨曼制冰機價格
廈門市寶能科技斯科茨曼制冰機福建代理,代理國際國內著名品牌,為您提供優質經濟的實驗室解決方案,價格優惠!
以下報價僅為市場公開價,欲知優惠折扣,敬請來電或QQ聯系。
新的價格歡迎來電垂詢:13338466970、13338466971;QQ:2777959700、43231137
SCOTSMAN Price List斯科茨曼價格表
型號 | 生產量(KG) | 產地 | 冰型 | 尺寸W*D*H (mm) | 市場價(RMB) | 備注 |
ACM25-AS | 10 | 意大利 | 圓型冰 | 380*380*640 | 18,504 | 連儲冰箱 |
ICE1-AS | 23 | 中國 | 圓型冰 | 457*480*725 | 10,148 | 連儲冰箱 |
ICE2-AS | 31 | 中國 | 圓型冰 | 457*522*740/858 | 12,279 | 連儲冰箱 |
ICE3-AS | 38 | 中國 | 圓型冰 | 457*522*790/910 | 14,158 | 連儲冰箱 |
ACM125-AS | 71 | 中國 | 圓型冰 | 675*520*900/1020 | 21,237 | 連儲冰箱 |
ACM175-AS | 86 | 中國 | 圓型冰 | 675*520*900/1020 | 25,475 | 連儲冰箱 |
AC206-AS Ice Shot | 95 | 意大利 | 圓型冰(冰杯) | 1250*620*780/860 | 52,488 | 連儲冰箱 |
ACM206-AS | 130 | 意大利 | 圓型冰 | 1250*620*780/860 | 46,407 | 連儲冰箱 |
ACM226-AS | 145 | 意大利 | 圓型冰 | 1080*720*1010/1130 | 46,990 | 連儲冰箱 |
MCMS16-AS | 170 | 意大利 | 圓型冰 | 770*825*(710+1030) | 60,011 | 附B393儲冰箱 |
MCM46-AS | 310 | 意大利 | 圓型冰 | 1080*785*(870+1015) | 84,893 | 附B550儲冰箱 |
CD40-AS | 34 | 意大利 | 圓型冰 | 380*510*1720 | 38,952 | 連儲冰箱 |
TCS180-AS | 140 | 意大利 | 礦型冰 | 390*660*880 | 63,285 | 連儲冰箱 |
AFC134-AS | 130 | 意大利 | 礦型冰 | 950*605*915 | 74,798 | 連儲冰箱 |
N0622AS | 292 | 美國 | 礦型冰 | 760*825*(584+1030) | 83,144 | 附B393儲冰箱 |
N0622AS | 292 | 美國 | 礦型冰 | 559*610*584 | 74,576 | 儲冰箱客戶自制 |
MV450-AS | 215 | 中國 | 方型冰 | 760*825*(575+1030) | 41,306 | 附B393儲冰箱 |
MV600-AS | 320 | 中國 | 方型冰 | 760*825*(575+1030) | 49,554 | 附B393儲冰箱 |
MV1000-AS | 485 | 中國 | 方型冰 | 1075*785*(800+1015) | 71,455 | 附B550儲冰箱 |
MV450-AS | 215 | 中國 | 方型冰 | 760*620*575 | 34,227 | 儲冰箱客戶自制 |
MV600-AS | 320 | 中國 | 方型冰 | 760*620*575 | 42,474 | 儲冰箱客戶自制 |
MV1000-AS | 485 | 中國 | 方型冰 | 760*620*800 | 58,992 | 儲冰箱客戶自制 |
MV456-AS | 240 | 意大利 | 方型冰 | 760*825*(575+1030) | 45,896 | 附B393儲冰箱 |
MV606-AS | 320 | 意大利 | 方型冰 | 760*825*(575+1030) | 55,059 | 附B393儲冰箱 |
MV1006-AS | 465 | 意大利 | 方型冰 | 1075*785*(725+1015) | 79,394 | 附B550儲冰箱 |
MV456-AS | 240 | 意大利 | 方型冰 | 760*620*575 | 38,817 | 儲冰箱客戶自制 |
MV606-AS | 320 | 意大利 | 方型冰 | 760*620*575 | 47,980 | 儲冰箱客戶自制 |
MV1006-AS | 465 | 意大利 | 方型冰 | 760*620*725 | 66,931 | 儲冰箱客戶自制 |
AF80-AS | 73 | 意大利 | 雪花冰 | 535*626*810/930 | 53,151 | 連儲冰箱 |
AF103-AS | 105 | 意大利 | 雪花冰 | 590*620*1010/1130 | 65,822 | 連儲冰箱 |
AF124-AS | 120 | 意大利 | 雪花冰 | 950*610*800/920 | 69,286 | 連儲冰箱 |
AF156-AS | 150 | 意大利 | 雪花冰 | 950*610*1010/1130 | 71,546 | 連儲冰箱 |
AF206-AS | 200 | 意大利 | 雪花冰 | 950*610*1010/1130 | 74,798 | 連儲冰箱 |
MF41-AS | 320 | 中國 | 雪花冰 | 760*825*(710+1030) | 72,486 | 附B393儲冰箱 |
MF51-AS | 550 | 中國 | 雪花冰 | 1075*785*(850+1015) | 88,293 | 附B550儲冰箱 |
MF41-AS | 320 | 中國 | 雪花冰 | 535*660*710 | 63,918 | 儲冰箱客戶自制 |
MF51-AS | 550 | 中國 | 雪花冰 | 535*660*850 | 78,487 | 儲冰箱客戶自制 |
MF66-AS | 1150 | 意大利 | 雪花冰 | 1065*698*850 | 165,084 | 儲冰箱客戶自制 |
MF26-AS | 120 | 意大利 | 雪花冰 | 760*825*(530+1030) | 61,901 | 附B393儲冰箱 |
MF36-AS | 200 | 意大利 | 雪花冰 | 760*825*(530+1030) | 65,315 | 附B393儲冰箱 |
MF26-AS | 120 | 意大利 | 雪花冰 | 560*540*530 | 53,333 | 儲冰箱客戶自制 |
MF36-AS | 200 | 意大利 | 雪花冰 | 560*540*530 | 56,747 | 儲冰箱客戶自制 |
B393儲冰箱 | 150 | 中國 |
| 760*825*1030 | 9,095 |
|
B550儲冰箱 | 230 | 中國 |
| 1075*785*1015 | 14,639 |
|
注:此報價單2013年01月01日生效,型號、價格、參數等如有修改,恕不另行通知。 |
斯科茨曼BARLINE系列制冰機報價單
型號 | 產冰量 | 冰型 | 體積 | 市場價(元) | 備注 |
BL25 | 25 | 方型冰 | 478*580*750/870 | 8,229 | 連儲冰箱 |
BL45 | 40 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 10,119 | 連儲冰箱 |
BL55 | 50 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 10,821 | 連儲冰箱 |
BL75 | 75 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 13,301 | 連儲冰箱 |
BL105 | 100 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 16,421 | 連儲冰箱 |
BL25AS | 25 | 方型冰 | 478*580*750/870 | 8,394 | 不銹鋼表面,連儲冰箱 |
BL45AS | 40 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 10,322 | 不銹鋼表面,連儲冰箱 |
BL55AS | 50 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 11,037 | 不銹鋼表面,連儲冰箱 |
BL75AS | 75 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 13,567 | 不銹鋼表面,連儲冰箱 |
BL105AS | 100 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 16,749 | 不銹鋼表面,連儲冰箱 |
BF320AS | 320 | 雪花冰 | 768*843*(690+1045) | 64,933 | 附NB393儲冰箱 |
BF600AS | 550 | 雪花冰 | 770*867*(830+1261) | 72,156 | 附NB530儲冰箱 |
BF320AS | 320 | 雪花冰 | 535*660*690 | 56,622 | 儲冰箱客戶自制 |
BF600AS | 550 | 雪花冰 | 535*660*830 | 62,644 | 儲冰箱客戶自制 |
BL455AS | 208 | 方型冰 | 768*843*(575+1045) | 32,936 | 附NB393儲冰箱 |
BL755AS | 344 | 方型冰 | 768*843*(575+1045) | 38,080 | 附NB393儲冰箱 |
BL1055AS | 463 | 方型冰 | 770*8730*(800+1261) | 53,547 | 附NB530儲冰箱 |
BL455AS | 208 | 方型冰 | 760*620*575 | 26,854 | 儲冰箱客戶自制 |
BL755AS | 344<o |