廈 門 市 寶 能 科 技 有 限 公 司
以下報價僅為市場公開價,欲知優惠折扣,敬請來電或QQ聯系。
新的價格歡迎來電垂詢:13338466970、13338466971;QQ:2777959700、43231137
安靈牌
產品名稱 | 型號 | 出廠價 | 性能及特點 |
自動永停滴定儀 | ZYT-1 | 4300 | 手動,自動兩種功能,可測定藥典規定磺胺類藥品 |
自動永停滴定儀 | ZYT-2 | 11000 | 本儀器采用計量泵體結構,具有自動吸液,自動滴定,重點數字顯示毫升數 |
智能自動永停滴定儀 | ZYT-2J | 26000 | 采用微機控制自動永停滴定,所有參數可根據需求自動設置;采用大屏幕彩色液晶顯示,觸摸屏操作即時工作狀態曲線顯示;使用方便直觀,測量精度高;測量結果自動記憶 |
專用打印機 | 選配 | 2400 | |
水份測定儀 | KF-1 | 2100 | 用于測定化肥、醫藥、食品、輕工、化工原料以及其它工業產品中的水份含量 |
水份測定儀 | KF-1A | 3200 | 數字顯示控制終點,操作方便,攪拌速度可以任意調節 |
自動水分滴定儀 | ZSD-1 | 3800 | 手動自動兩種功能,用于測定化工,醫藥,食品及其他工業產品中水分的含量 |
自動水分滴定儀 | ZSD-2
| 10800
| 采用計量泵結構,具有自動吸液自動排廢液,自動滴定終點,并數顯毫升數,可測定化工原料,醫藥,食品及其他工業產品中水分含量 |
智能自動水份滴定儀 | ZSD-2J | 23800 | 超大彩色液晶顯示屏,全中文菜單式操作;全程動態提示,WINDOWS操作風格使用極為方便;多種結果(水份含量,百分含量,PPM含量,卡氏實際消耗量)同時顯示,彩色滴定曲線動態顯示;測量結果自動記憶 |
專用打印機 | 選配 | 2400 | |
自動電位滴定儀 | ZD-3A | 11500 | 采用計量泵結構,數字雙顯示,適用于多種電位滴定 |
三用紫外分析儀 | ZF-2 | 860 | 采用ZSZ-6-A(254nm)和ZSZ-6-B(365.0nm)及濾色片組成 |
暗箱式紫外分析儀 | ZF-2C | 1500 | 采用2支6W254nm和2支6W365nm,及150mm*70mm紫外濾光片組成 |
智能崩解儀 | ZB-1C | 4800 | 按照藥典規定設計,采用雙杯各自獨立工作,電腦控制,自動恒溫 |
濁度計 | WZS-200 | 2400 | 采用90°散射光原理,LCD液晶顯示屏,儀器電路設計采用線性補償系統,有效提高測量數據的準確性和穩定性 |
濁度計 | WZS-20 | 2500 | |
濁度計 | WZS-1000 | 3800 | 采用90°散射光原理,微機控制,中文菜單操作系統,標定后數據自動存儲,可長期連續使用而不用再次標定,操作簡便精度高,穩定性好 |
便攜式濁度計 | WZS-1000B | 3200 | 采用90°散射光原理,智能控制,三檔測量值自動切換,使用范圍廣,便于現場使用,操作簡單,三點自動校準,具有自動關機功能 |
天平系列
產品名稱 | 型號 | 主要技術參數 | 出廠價(含稅) |
電子分析天平 | FA1004 | 100g/0.1mg | 6900 |
電子分析天平 | FA1104 | 110/0.1mg | 7000 |
電子分析天平 | FA1204 | 120/0.1mg | 7200 |
電子分析天平 | FA1604 | 160/0.1mg | 7400 |
電子分析天平 | FA2004 | 200/0.1mg | 7800 |
電子分析天平 | FA2104 | 210/0.1mg | 7900 |
電子分析天平 | FA2204 | 220/0.1mg | 8000 |
電子精密天平 | JA1003 | 100g/1mg | 4300 |
電子精密天平 | JA2003 | 200g/1mg | 4700 |
電子精密天平 | JA2603 | 260g/1mg | 5000 |
電子精密天平 | JA3003 | 300g/1mg | 5600 |
電子精密天平 | JA5003 | 500g/1mg | 6400 |
LHS16-A鹵素水份儀
產品名稱 | 溫度范圍 | 主要技術參數 | 出廠價(含稅) |
鹵素水份儀LHS16-A | 室溫-160℃ | 0-100g/0.001g | 16800 |
低溫循環系列
型號 | 溫度范圍 | 控溫精度 | 液槽容積 | 出廠價(含稅) |
DX-2006 | -20--至30 | ±0.1 | 6L | 10800 |
DX-2008 | -20--至30 | ±0.1 | 8L | 14800 |
DX-2010 | -20--至30 | ±0.1 | 10L | 17800 |