廈 門 市 寶 能 科 技 有 限 公 司
聯系電話:13338466971/13696928119 QQ:2420041399/43231137
上海申光儀器儀表有限公司 最新報價單
旋光儀系列 | 型號 | 主要技術參數 | 出廠價(元) |
WXG-4 | 圓盤旋光儀 | 范圍±180°,準確度±0.05° | 1800 |
WZZ-2B(2A) | 自動旋光儀 (微機、液晶數顯) | 范圍:±45°,重復性≤0.01°,可測樣品最低透過率:10%;最小讀數單位:0.002°,有RS232接口,保存三次復測數據并計算平均值 | 11000 |
WZZ-3 | 自動旋光儀(微機、大屏幕背光液晶數顯) | 范圍:±45°,重復性≤0.003°,可測樣品最低透過率:10%;最小讀數單位:0.001°,有RS232接口,保存三次復測數據并計算平均值 | 13000 |
WZZ-2S(1S) | 數字式自動旋光儀(微機,液晶數顯)(國家機電部替代進口產品) | 范圍:±45°,重復性0.002°,可測樣品最低透過率:1%;最小讀數單位:0.01°,有RS232接口,保存三次復測數據并計算平均值 | 14800 |
WZZ-2SS(1SS) | 數字式自動糖度旋光儀(微機、液晶數顯)(國家機電部替代進口產品) | 范圍:±120°Z,重復性0.006°Z,可測樣品最低透過率:1%;最小讀數單位:0.01°Z,有RS232接口,保存三次復測數據并計算平均值 | 14800 |
SGWZZ-1 | 自動旋光儀 (微機、大屏幕背光液晶數顯) | 范圍:±45°±120°Z(糖度),重復性≤0.002°,≤0.006°Z(糖度),可測樣品最低透過率:1%;最小讀數單位:0.001°,有USB接口,白熾燈加濾光片代替鈉光燈,光源的平均壽命超過2000小時,可測試比旋度、旋光度、糖度,可自動復測6次并計算平均值和均方根,試樣槽采用隔溫設計,有溫度顯示 | 18000 |
SGWzz-2 | 自動旋光儀 (恒溫) | 范圍:±45°(旋光度),最小讀數:0.001°, 示值誤差:±0.01°(-15≤旋光度≤+15°時);±0.02°(旋光度<-15°或旋光度>+15°時), 重復性(標準偏差S):0.002°(旋光度), 溫度控制范圍:15℃-30℃,控溫準確度:±0.5℃ | 32000 |
WGT-S | 透光率霧度測定儀(微機、數顯) | 范圍:透光率0-100%(準確度1%) 霧度0-30%(準確度0.1%-0.3%) | 25000 |
WGG | 光電霧度儀 |
| 6200 |
熱值儀系列 | 型號 | 主要技術參數 | 出廠價(元) |
WRR(RS232接口) | 熔點儀(程控、數顯) | 范圍:40~280℃,重復性:0.3℃,最小讀數值:0.1℃(可同時測三個樣品) | 8000 |
WRS-1B(1A) | 數字熔點儀 (微機、液晶數顯) (國家機電部替代進口產品)(國家機電部優質產品) | 范圍:室溫~300℃,最小讀數單位:0.1℃,接口輸出RS232、通過PC機顯示熔化曲線 | 12000 |
WRS-2 | 數字熔點儀 (微機、點陣液晶) | 范圍:室溫~300℃,最小讀數單位:0.1℃,接口輸出RS233、直接顯示熔化曲線及測量結果 | 11000 |
WRS-2A | 數字熔點儀 (微機、點陣液晶) | 范圍:室溫~300℃,最小讀數單位:0.1℃,接口輸出RS234、直接顯示熔化曲線及測量結果(可同時測三個樣品) | 18000 |
折射儀系列 | 型號 | 主要技術參數 | 出廠價(元) |
WAY-2W | 阿貝折射儀 (光學式、雙目) | 范圍:nD1.3000~1.7000 準確度:±0.0002 | 2600 |
WAY(2WAJ) | 阿貝折射儀 (光學式、改進型) | 范圍:nD1.3000~1.7000 準確度:±0.0003 | 2200 |
WAY-2S(1S) | 阿貝折射儀 (微機、液晶數線)(通過CE認證) | 范圍:折射率nD1.3000~1.700,錘度:0~95%準確度:折射率±0.0002,錘度±0.1%有RS232接口,棱鏡采用硬質玻璃不易磨損,溫度自動修正(錘度) | 13000 |
WSL-2 (羅維朋比色計) | 比較測色儀 (光學式) | 范圍:紅0.1~79.9羅維朋單位,黃0.1~79.9羅維朋單位,中性色澤:0.1~3.9羅維朋單位 最小讀數:0.1羅維朋單位 | 4000 |
WGG-60 | 光澤度儀(液晶數顯、便攜式) | 范圍:0~120光澤單位,穩定性:≤±0.5光澤單位,最小值:0.1光澤單位 | 3200 |