廈門市寶能科技有限公司
10年批發銷售實驗室儀器設備,信譽保證!歡迎選購!
質量三包,終身免費技術服務!
以下報價僅為市場公開價,欲知優惠折扣,敬請來電或QQ聯系。
咨詢熱線:13338466971(小童); QQ: 2420041399
上海菁華科技儀器有限公司 最新報價單
可見光系列
型號 | 波長范圍 | 最小光譜帶寬 | 波長最大允許誤差 | 透射比最大允許誤差 | 漂移 | 特點 | 含稅價格 |
721 | 340-1000 | 4 | ±2 | ≤1%T | ±0.004A/h | 配50mm比色架 | 2800 |
721-100 | 340-1000 | 4 | ±2 | ≤1%T | ±0.004A/h | 配100mm比色架100mm比色皿 | 3500 |
722 | 330-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/h | RS-232 | 3800 |
722N | 325-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/h | RS-232 | 4000 |
722S | 325-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/h | RS-232 | 4000 |
7230G | 320-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | 打印帶軟件 | 7000 |
723(手動) | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | 打印帶軟件 | 7500 |
723(自動) | 320-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | 帶軟件 | 8200 |
723PC | 320-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | PC掃描軟件 | 9800 |
紫外可見光系列
型號 | 波長范圍 | 最小光譜帶寬 | 波長最大允許誤差 | 透射比最大允許誤差 | 漂移 | 特點 | 含稅價格 |
752 | 200-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/h | RS-232 | 9800 |
752自動 | 200-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | RS-232自動波長 | 10800 |
754手動 | 200-1000 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | 打印 | 14000 |
754 | 200-1000 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | 自動波長 | 15800 |
754PC | 190-1000 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | PC掃描軟件 | 19800 |
755B(手動) | 195-1000 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | 打印 | 16500 |
755B | 195-1000 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | 自動波長 | 18000 |
756 | 190-1000 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | 自動波長 | 22000 |
756MC | 190-1000 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | PC掃描軟件 | 28000 |
756CRT | 190-1000 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/h | 打印配備電腦 | 43800 |
可見、紫外出口型系列
型號 | 波長范圍 | 最小光譜帶寬 | 波長最大允許誤差 | 透射比最大允許誤差 | 漂移 | 特點 | 含稅價格 |
723PC比例雙光束 | 320-1100 | 1.8 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 5.6寸彩色觸摸屏多波長測試 | 20000 |
759普及比例雙光束 | 190-1100 | 1.8 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 4.3寸彩色觸摸屏232接口,進口氘燈 | 18000 |
UV1600 | 190-1100 | 3.8 | ±0.8 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 5.6寸彩色觸摸屏usb接口可接u盤、鍵盤、鼠標、進口氘燈 | 18000 |
UV1600PC | 190-1100 | 3.8 | ±0.8 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 具備UV1600功能 | 21800 |
UV1800 | 190-1100 | 1.7 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.0007A/h | 具備UV1600功能可掃描 | 22800 |
UV1800PC | 190-1100 | 1.7 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.0007A/h | 具備UV1800功能可掃描 | 25800 |
UV1900比例雙光束 | 190-1100 | 1.5 | ±0.3 | ≤0.3%T | ±0.0005A/h | 具備UV1600PC功能 | 35800 |
雙光束紫外可見光系列
型號 | 波長范圍 | 帶寬 | 波長誤差 | 透射誤差 | 漂移 | 特點 | 價格 |
759 | 200-1000 (設定波長190-1100) | 2 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 自動八連樣品池5.6英寸彩色觸摸屏全中文顯示 進口氘燈主機可掃描 時間顯示設定 | 25800 |
759S | 190-1100 | 1.8 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 具備759功能 | 29800 |
756PC | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 自動八連樣品池5.6英寸彩色觸摸屏 進口氘燈附軟件多波長測試主機可掃描 | 31800 |
759MC | 190-1100 | 1.5 | ±0.3 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 具備759S功能多波長測試 | 33000 |
759CRT | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 具備759MC功能另配電腦打印機 | 45800 |
7600 | 200-1000(設定波長190-1100) | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.0005A/h | 7英寸彩色觸摸屏多波長測試、高速數據圖譜處理及數據保存進口氘燈鎢燈 | 45800 |
7600CRT | 200-1000(設定波長190-1100) | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.0005A/h | 具備7600功能另配電腦打印機 | 54800 |
7600-1 | 200-1000(設定波長190-1100) | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ±0.0005A/h | 具備7600功能 | 48800 |
7600-1 CRT | 200-1000(設定波長190-1100) | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ±0.0005A/h | 具備7600-1功能另配電腦 打印機 | 58800 |
COD化學需氧量測定儀
型號 | 主機報價 | 消解爐 | 試劑國產 | 試劑國產 |
COD220 | 9980 | 8800(25管) | 600元每支單裝可測25次 | 600元500ml瓶裝可測166次 |
220-4COD/氨氮/總氮/總磷測定儀 | 12800 | 8800(25管) |
|
|
GC9310系列
型號GC9310-氣相色譜儀 | 含稅價格(元) | 含稅價(元)帶反恐軟件及工作站軟件 |
GC9310-A | 33600 | 38600 |
GC9310-B | 40000 | 45000 |
GC9310-C | 37300 | 42300 |
GC9310-C-1 | 42500 | 47500 |
GC9310-D | 33000 | 38000 |
GC9310-E | 45600 | 50600 |
GC9310-F | 31000 | 36000 |
GC9310-H | 38500 | 43500 |
GC9310-I | 36500 | 41500 |
GC9310-I-1 | 41500 | 46500 |
GC9310-K | 33600 | 38600 |
GC9310-M | 41000 | 46000 |
GC9310-M-1 | 44000 | 49000 |
GC9310-N | 45600 | 50600 |
GC9310-O | 35500 | 40500 |
GC9310-P | 47000 | 52000 |
GC9310-P-1 | 50600 | 55600 |
GC9310-Q | 34800 | 39800 |
GC9310-R | 44550 | 49550 |
GC9310-S | 32500 | 37500 |
GC9310-T | 34000 | 39000 |
GC9310高靈敏低熱導檢測器 | 10000 | 下浮價另訂 |
GC9310火焰光度檢測器 | 15900 | 下浮價另訂 |
GC9310電子捕獲檢測器 | 20000 | 下浮價另訂 |
GC9310氮磷檢測器 | 14500 | 下浮價另訂 |
GC9310轉化爐 | 2500 | 下浮價另訂 |
GC9310氣體進樣閥 | 1000 | 下浮價另訂 |
GC9310氣體凈化管 | 1000 | 下浮價另訂 |
色譜工作站 | 5000 | 下浮價另訂 |
熒光系列
型號 | 參數 | 價格 |
F93熒光分光光度計 | 數顯;發射波長:Em 340-650nm;波長準確度:±2nm; 波長重復性:Em 1nm;靈敏度:1×10-9g/ml(硫酸奎寧) | 14000 |
F93A熒光分光光度計 | 同上,另增加三組激發波長(406nm、480nm、525nm) | 18000 |
F95S熒光分光光度計 | 點陣式LCD顯示;發射波長:Em340-650nm(可擴展200-650); 波長準確度:Em ±2nm;波長重復性:Em ±1nm; 靈敏度:5×10-10g/ml(硫酸奎寧) | 24000 |
F96S熒光分光光度計 | 進口氙燈;發射波長:Em 200-650nm; (可擴展200-900);波長準確度:Em ±2nm;波長重復性:Em 1nm;信噪比:S/N>90; 聯接電腦可高速掃描(30000nm/min) | 36000 |
F96PrO熒光分光光度計 | 進口氙燈;發射波長:Em 200-900nm; 信噪比:S/N>150; 聯接電腦可高速掃描(30000nm/min) | 40000 |
火焰光度計系列
型號 | 參數 | 價格 |
FA6400A | 顯示方式:雙通道指針顯示讀數 讀數范圍:當選擇低量程時K:0-100;Na:0-100; 測量范圍:當選擇低量時K:0.0-15ug/ml;Na:0.0-15ug/ml; 當選擇高量時K:0.0-80ug/ml;Na:0.0-800ug/ml; | 6400 |
FP640 | 顯示方式:雙通道數字顯示讀數 讀數范圍:當選擇低量程時K:0-19.9;Na:0-199; 當選擇高量程時K:0-80;Na:0-800; 測量范圍:當選擇低量時K:0.0-19.9ug/ml;Na:0.0-199ug/ml; 當選擇高量時K:0.0-80ug/ml;Na:0.0-800ug/ml; | 7500 |
FP650(水泥行業專用) | 顯示方式:雙通道數字顯示讀數 讀數范圍:當選擇低量程時K:0-19.9;Na:0-199; 當選擇高量程時K:0-80;Na:0-200; 測量范圍:當選擇低量時K:0.0-19.9ug/ml;Na:0.0-19.9ug/ml; 當選擇高量時K:0.0-80ug/ml;Na:0.0-200ug/ml; | 9000 |
FP650(土肥行業專用) | 顯示方式:雙通道數字顯示讀數 讀數范圍:當選擇低量程時K:0-19.9;Na:0-19.9; 當選擇高量程時K:0-80;Na:0-200; 測量范圍:當選擇低量時K:0.0-19.9ug/ml;Na:0.0-19.9ug/ml; 當選擇高量時K:0.0-80ug/ml;Na:0.0-200ug/ml; | 9000 |
AP1200 | 操控方式:數字觸摸鍵盤,或通過電腦軟件操控; 顯示方式:雙通道液晶顯示讀數 測量元素:鉀、鈉;曲線標定;折現法;直線法;曲線法 測量范圍: K:0.0-100ug/ml;Na:0.0-100ug/ml; | 16000 |
AP1301 | 操控方式:數字觸摸鍵盤,或通過電腦軟件操控; 顯示方式:三通道液晶顯示讀數 測量元素:鉀、鈉、鋰;曲線標定;折現法;直線法;曲線法 測量范圍: K:0.0-100ug/ml;Na:0.0-100ug/ml;Li:0.0-100ug/ml | 24000 |
AP1302 | 操控方式:數字觸摸鍵盤,或通過電腦軟件操控; 顯示方式:三通道液晶顯示讀數 測量元素:鉀、鈉、鈣;曲線標定;折現法;直線法;曲線法 測量范圍: K:0.0-100ug/ml;Na:0.0-100ug/ml;Ca:0.0-100ug/ml | 24000 |
AP1401 | 操控方式:數字觸摸鍵盤,或通過電腦軟件操控; 顯示方式:四通道液晶顯示讀數 測量元素:鉀、鈉、鋰、鈣;曲線標定;折現法;直線法;曲線法 測量范圍: K:0.0-100ug/ml;Na:0.0-100ug/ml;Li:0.0-100ug/ml ;Ca:0.0-1000ug/ml | 32000 |
AP1402 | 操控方式:數字觸摸鍵盤,或通過電腦軟件操控; 顯示方式:四通道液晶顯示讀數 測量元素:鉀、鈉、鋰、鋇;曲線標定;折現法;直線法;曲線法 測量范圍: K:0.0-100ug/ml;Na:0.0-100ug/ml;Li:0.0-100ug/ml ;Ba:0.0-3000ug/ml | 32000 |
AP1500 | 操控方式:數字觸摸鍵盤,或通過電腦軟件操控; 顯示方式:五通道液晶顯示讀數 測量元素:鉀、鈉、鋰、鈣、鋇;曲線標定;折現法;直線法;曲線法 測量范圍: K:0.0-100ug/ml;Na:0.0-100ug/ml;Li:0.0-100ug/ml ;Ca:0.0-1000ug/ml ;Ba:0.0-3000ug/ml | 40000 |
申光系列
型號 | 名稱 | 參數 | 含稅價格 |
WXG-4 | 圓盤旋光儀 | 讀數范圍±180°,最小讀數值:0.05°準確度±0.05°靈敏度:0.05°質量7.6kg外形尺寸:510mm×135mm×250mm | 1800 |
WYA-2W | 阿貝折射儀(光學式、雙目) | 范圍:nD1.3000~1.7000 準確度:±0.0002糖溶液質量分散(Brix):0~95% 質量:2.6kg 外形尺寸:200mm×100mm×240mm
| 2600 |
WYA(2WAJ) | 阿貝折射儀(光學式、改進型) | 2200 | |
WSL-2(羅維朋比色計) | 比較測色儀(光學式) | 范圍:紅R0.1~R79.9羅維朋單位R0.1~R79.9Lovibond unit,黃色Y0.1~Y79.9羅維朋單位Yellow Y0.1~Y79.9 Lovibond unit,藍色B0.1~B49.9羅維朋單位Blue B0.1~B49.9 Lovibond unit中性灰色N0.1~N3.9羅維朋單位 Neutral N0.1~N3.9Lovibond unit最小讀數:0.1羅維朋單位0.1Lovibond unit附件:100mm 25.4mm 133.4mm白板漫反射率:>80%質量:10kg | 4000 |
WCG-60 | 光澤度儀(液晶數顯、便攜式) | 具有功耗小,測量精確、穩定性好。操作方便無須調零等優點采用便攜式密碼包裝箱流線型外形設計,簡潔的操作和較高的性價比,可選測量角度 | 3200 |
WZZ-1 | 自動指示旋光儀 | 范圍:±45°最小讀數值:0.01°可測樣本最低透過率:10% | 7000 |
WZZ-2B(2A) | 自動旋光儀(電腦、液晶數顯) | 范圍:±45°,最小讀數單位:0.002°準確性:±(0.01°+測量值X0.05%)重復性≤0.01°,可測樣品最低透過率:10%;,質量:27kg外形尺寸:600mm×310mm×212mm
| 11000 |
WZZ-3 | 自動旋光儀 (電腦、大屏幕背光液晶數顯) | 范圍:±45°;-120°Z~+120Z°(糖度),最小讀數單位:0.001°;0.001°Z準確性:±(0.01°+測量值X0.05%)±(0.03°Z+測量值X0.05%)重復性:(標準偏差δ);≤0.003o;≤0.03oZ,可測樣品最低透過率:10%;, | 13000 |
WZZ-2S(1S) | 自動旋光儀 | 測量范圍:-45°~+45°;-120°Z~+120Z°(糖度)最小讀數值:0.001°;0.001°Z(2ss)準確性:±(0.01°+測量值X0.05%)±(0.03°Z+測量值X0.05%)(2ss)重復性:(標準偏差δ);≤0.002o;≤0.02oZ(2ss),可測樣品最低透過率:1% | 16000 |
WZZ-2SS(1SS) | 自動旋光糖量儀
| 16000 | |
WRR | 目視熔點儀 | 熔點測定范圍:40℃~280℃溫度顯示最小示值:0.1℃線性升溫速率:0.5℃/min,1℃/min,1.5℃/min。3℃/min 測量準確率:<200℃;±0.5℃;≥200℃;±0.8℃; 重復性(最大偏差):0.3℃儀器重量:12.5kg 儀器尺寸:270mm×310mm×400mm | 8000 |
WRS-1B(1A) | 數字熔點儀 | 熔點測定范圍:室溫~300℃溫度顯示最小示值:0.1℃線性升溫速率:0.2℃/min,0.5℃/min,1℃/min ,1.5℃/min。2℃/min,3℃/min,4℃/min,5℃/min八檔 測量準確率:<200℃;±0.5℃;≥200℃;±0.8℃; 儀器重量:11kg儀器尺寸:398mm×280mm×170mm | 12000 |
WRS-2 | 微機熔點儀 | 11000 | |
WRS-2A | 數字熔點儀 | 18000 | |
WAY-2S(1S) | 數字阿貝折射儀 | 測量范圍:折射率n。:1.3000~1.7000測量范圍:錘度(Brix):0~95% 準確率:折射率n。:≤±0.002 準確度:錘度(Brix):≤±0.1%溫度顯示范圍(最小示值0.1℃):0~50℃ | 13000 |
SGWzz-1 | 自動旋光儀 | 測量范圍:-45°~+45°;-120°Z~+120Z°(糖度) 最小讀數值:0.001°;準確性:±(0.01°+測量值X0.05%)±(0.03°Z+測量值X0.05%))重復性:(標準偏差δ);≤0.002o;≤0.06oZ,可測樣品最低透過率:1%帶USB接口 | 18000 |
菁海電子天平 FA/JA/YP系列
型號 | 名稱 | 參數 | 含稅價格(元) |
FA1004N | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | 4500 |
FA1104N | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | 4600 |
FA1204N | 電子分析天平 | 120g/0.1mg | 4700 |
FA1604N | 電子分析天平 | 160g/0.1mg | 4800 |
FA2004N | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 5000 |
FA2104N | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | 5100 |
FA2204N | 電子分析天平 | 220g/0.1mg | 5200 |
FA3104N | 電子分析天平 | 310g/0.1mg | 13000 |
FA1004N(內較) | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | 8000 |
FA1104N(內較) | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | 8400 |
FA1604N(內較) | 電子分析天平 | 160g/0.1mg | 8600 |
FA2004N(內較) | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 9000 |
FA2104N(內較) | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | 9200 |
FA2204N(內較) | 電子分析天平 | 220g/0.1mg | 9500 |
JA1003 | 電子天平 | 100g/1mg | 2800 |
JA2003 | 電子天平 | 200g/1mg | 3000 |
JA1003N | 電子精密天平 | 110g/1mg | 3400 |
JA1203N | 電子精密天平 | 120g/1mg | 3450 |
JA2003N | 電子精密天平 | 210g/1mg | 3600 |
JA3003N | 電子精密天平 | 310g/1mg | 4000 |
JA4003N | 電子精密天平 | 410g/1mg | 4500 |
JA5003N | 電子精密天平 | 510g/1mg | 4800 |
JA11003N | 電子精密天平 | 1100g/1mg | 9800 |
JA1003N(內較) | 電子精密天平 | 110g/1mg | 5400 |
JA1203N(內較) | 電子精密天平 | 120g/1mg | 5600 |
JA2003N(內較) | 電子精密天平 | 210g/1mg | 5800 |
JA3003N(內較) | 電子精密天平 | 310g/1mg | 6400 |
JA4003N(內較) | 電子精密天平 | 410g/1mg | 7000 |
JA5003N(內較) | 電子精密天平 | 510g/1mg | 7600 |
JA5002 | 電子精密天平 | 510g/0.01g | 4600 |
JA11002 | 電子精密天平 | 1100g/0.01g | 5100 |
JA12002 | 電子精密天平 | 1200g/0.01g | 5800 |
JA21002 | 電子精密天平 | 2100g/0.01g | 6300 |
JA31002 | 電子精密天平 | 3100g/0.01g | 6900 |
JA42002 | 電子精密天平 | 4100g/0.01g | 8600 |
JA51002 | 電子精密天平 | 5100g/0.01g | 9600 |
JA61002 | 電子精密天平 | 6100g/0.01g | 9980 |
JA11001 | 電子精密天平 | 1100g/0.01g | 3800 |
JA21001 | 電子精密天平 | 2100g/0.01g | 3980 |
JA31001 | 電子精密天平 | 3100g/0.01g | 4450 |
JA42001 | 電子精密天平 | 4100g/0.01g | 4850 |
JA51001 | 電子精密天平 | 5100g/0.01g | 5200 |
JA61001 | 電子精密天平 | 6100g/0.01g | 5500 |
YP102N | 電子天平 | 100g/0.01g | 800 |
YP202N | 電子天平 | 200g/0.01g | 920 |
YP302N | 電子天平 | 300g/0.01g | 960 |
YP402N | 電子天平 | 400g/0.01g | 1000 |
YP502N | 電子天平 | 500g/0.01g | 1180 |
YP602N | 電子天平 | 600g/0.01g | 1280 |
YP1002N | 電子天平 | 1100g/0.01g | 1480 |
YP2002N | 電子天平 | 2000g/0.01g | 1880 |
YP3002N | 電子天平 | 3000g/0.01g | 2180 |
YP201N | 電子天平 | 200g/0.1g | 580 |
YP301N | 電子天平 | 300g/0.1g | 590 |
YP401N | 電子天平 | 400g/0.1g | 600 |
YP501N | 電子天平 | 500g/0.1g | 610 |
YP601N | 電子天平 | 600g/0.1g | 620 |
YP1001N | 電子天平 | 1000g/0.1g | 660 |
YP1202N | 電子天平 | 1200g/0.1g | 680 |
YP2001N | 電子天平 | 2000g/0.1g | 740 |
YP3001N | 電子天平 | 3000g/0.1g | 800 |
YP5001N | 電子天平 | 5000g/0.1g | 1400 |
YP6001N | 電子天平 | 6000g/0.1g | 1420 |
DK10K | 電子天平 | 10000g/0.1g | 2400 |
DK15K | 電子天平 | 15000g/0.1g | 2900 |
DK20K | 電子天平 | 20000g/0.1g | 3200 |
YP6000N | 電子天平 | 6000g/1g | 1280 |
YP10N | 電子天平 | 10000g/1g | 1400 |
YP15KN | 電子天平 | 15000g/1g | 1600 |
YP20KN | 電子天平 | 20000g/1g | 1800 |
YP30KN | 電子天平 | 30000g/1g | 2800 |
YP50KN | 電子天平 | 50000g/1g | 6000 |
YP60KN | 電子天平 | 60000g/1g | 7000 |
YP100KN | 電子天平 | 100kg/1g | 10000 |
YP200KN-5 | 電子天平 | 200kg/5g | 9000 |
YP300KN-10 | 電子天平 | 300kg/10g | 14000 |
FA1004N | 電子密度(比重)天平 | 100g/0.1mg | 7000 |
FA2004N | 電子密度(比重)天平 | 200g/0.1mg | 8000 |
JA1003N | 電子密度(比重)天平 | 100g/1mg | 6000 |
JA2003N | 電子密度(比重)天平 | 200g/1mg | 6500 |
JA3003N | 電子密度(比重)天平 | 300g/1mg | 7000 |
JA4003N | 電子密度(比重)天平 | 400g/1mg | 7500 |
JA5003N | 電子密度(比重)天平 | 500g/1mg | 8000 |
靜水力學天平
型號 | 名稱 | 參數 | 價格 |
DSJ-5 | 電子靜水力學天平 | 5kg/0.1g | 2600 |
DSJ-2 | 電子靜水力學天平 | 2kg/0.1g | 2400 |
DSJ-2N | 電子靜水力學天平 | 2kg/0.01g | 3900 |
機械天平
型號 | 名稱 | 參數 | 價格 |
TG328A | 光學分析天平 | 200g/0.1mg | 1670 |
TG328B | 光學分析天平 | 200g/0.1mg | 1500 |
水分測定儀
型號 | 名稱 | 參數 | 價格 |
SH10A | 水分測定儀 | 10g/5mg | 2800 |
SC69-02C | 水分測定儀 | 10g/5mg | 2700 |
電子鹵素水分測定儀
型號 | 名稱 | 參數 | 價格 |
DHS-16 | 電子鹵素水分測定儀 | 110g/5mg | 5800 |
DHS-16A | 電子鹵素水分測定儀 | 110g/2mg | 8500 |
DHS-20A | 電子鹵素水分測定儀 | 110g/1mg | 15000 |
粘度計系列
型號 | 名稱 | 參數 | 價格 |
NDJ-1 | 旋轉式粘度計 | 10~1×105 mPa.S 4檔轉速 | 3000 |
NDJ-5S | 數字式粘度計 | 1~1×105mPa.S 4檔轉速 | 5200 |
NDJ-8S | 數字式粘度計 | 1~2×106 mPa.S 8檔轉速 | 5980 |
SNB-1 | 數字式粘度計 | 1~6×106 mPa.S無極變速 | 7980 |
SNB-2 | 數字式粘度計 | 1~6×106 mPa.S無極變速 | 9800 |
SNB-3 | 數字式粘度計 | 4~4×106 mPa.S無極變速 | 11800 |
SNB-AI | 數字式粘度計 | 1~6×106 mPa.S無極變速 | 9800 |
DV-E | 數字式粘度計 | 1~6×106 mPa.S18檔轉速 | 12500 |
DV-1+PRO | 數字式粘度計 | 1~2×106 mPa.S無極變速 | 15000 |
DV-2+PRO | 數字式粘度計 | 0.1~6×106 mPa.S無極變速 | 19800 |
恒溫槽系列
型號 | 名稱 | 外形尺寸 | 參數 | 含稅價格(元) |
DC-0506 | 低溫恒溫槽 | 開口×深度(mm)150×150×150槽型(mm)300×150×150外形(mm)350×400×690 | -5℃~95℃/6L | 6500 |
DC-1006 | -10℃~95℃/6L | 6800 | ||
DC-2006 | -20℃~95℃/6L | 7100 | ||
DC-3006 | -30℃~95℃/6L | 9200 | ||
DC-4006 | -40℃~95℃/6L | 16000 | ||
DC-0510 | 低溫恒溫槽 | 開口×深度(mm)240×150×150槽型(mm)300×240×150外形(mm)350×400×690 | -5℃~95℃/10L | 8200 |
DC-1010 | -10℃~95℃/10L | 9000 | ||
DC-2010 | -20℃~95℃/10L | 9800 | ||
DC-3010 | -30℃~95℃/10L | 12800 | ||
DC-4010 | -40℃~95℃/10L | 19800 | ||
DC-0515 | 低溫恒溫槽 | 開口×深度(mm) 225×180×200槽型(mm)330×225×200外形(mm)400×500×880 | -5℃~95℃/15L | 9800 |
DC-1015 | -10℃~95℃/15L | 11800 | ||
DC-2015 | -20℃~95℃/15L | 14000 | ||
DC-3015 | -30℃~95℃/15L | 15000 | ||
DC-0520 | 低溫恒溫槽 | 開口×深度(mm) 250×190×220槽型(mm)350×350×220外形(mm)400×500×880 | -5℃~95℃/20L | 11000 |
DC-1020 | -10℃~95℃/20L | 12000 | ||
DC-2020 | -20℃~95℃/20L | 15000 | ||
DC-3020 | -30℃~95℃/20L | 19000 | ||
DC-0530 | 低溫恒溫槽 | 開口×深度(mm) 310×210×270槽型(mm)370×310×270外形(mm)400×600×1050 | -5℃~95℃/30L | 22000 |
DC-1030 | -10℃~95℃/30L | 25000 | ||
DC-2030 | -20℃~95℃/30L | 28000 | ||
DC-3030 | -30℃~95℃/30L | 32000 | ||
CH-1015 | 超級恒溫槽 | 開口×深度(mm) 235×160×200槽型(mm)300×235×200外形(mm)370×340×480 | 室溫+5℃~95℃/15L | 3800 |
CH-1515 | 室溫+5℃~150℃/15L | 4800 | ||
CH-2015 | 室溫+5℃~200℃/15L | 5800 |