福建儀器價格網——大龍移液器價格
廈門市寶能科技為大龍移液器福建代理,代理國際國內著名品牌,為您提供優質經濟的實驗室解決方案,價格優惠!
10年批發銷售實驗室儀器設備,信譽保證!歡迎選購!
質量三包,終身免費技術服務!
以下報價僅為市場公開價,欲知優惠折扣,敬請來電或QQ聯系。
新的價格歡迎來電垂詢:13338466970、13338466971;QQ:2777959700、43231137
大龍醫療器械有限公司最新報價單
TopPette移液器系列:
新產品代碼 | 舊產品代碼 | 品名 | 規格 | 報價 |
711121180000 | 722001 | TopPette固定移液器 | 5ul | 280 |
711121190000 | 722004 | 10ul | 280 | |
711121200000 | 722010 | 20ul | 280 | |
711121210000 | 722015 | 25ul | 280 | |
711121220000 | 722050 | 50ul | 280 | |
711121230000 | 722025 | 100ul | 280 | |
711121240000 | 722030 | 200ul | 280 | |
711121250000 | 722035 | 250ul | 280 | |
711121260000 | 722040 | 500ul | 280 | |
711121270000 | 722045 | 1000ul | 280 | |
711121280000 | 722050 | 2000ul | 280 | |
711121290000 | 722055 | 5000ul | 280 | |
711111010000 | 720005 | TopPette單道可調移液器 | 0.1-2.5ul | 680 |
711111040000 | 720000 | 0.5-10ul | 680 | |
711111050000 | 720080 | 2-20ul | 680 | |
711111060000 | 720020 | 5-50ul | 680 | |
711111080000 | 720050 | 10-100ul | 680 | |
711111090000 | 720070 | 20-200ul | 680 | |
711111110000 | 720030 | 50-200ul | 680 | |
711111140000 | 720060 | 100-1000ul | 680 | |
711111160000 | 720040 | 200-1000ul | 680 | |
711111170000 | 720110 | 1000-5000ul | 680 | |
711111330000 | | 2-10ml | 680 | |
711112040000 | 720210 | TopPette8道可調移液器 | 0.5-10ul | 2,200 |
711112060000 | 720220 | 5-50ul | 2,200 | |
711112120000 | 720240 | 50-300ul | 2,200 | |
711113040000 | 720310 | TopPette12道可調移液器 | 0.5-10ul | 2,400 |
711113060000 | 720320 | 5-50ul | 2,400 | |
711113120000 | 720340 | 50-300ul | 2,400 |
MicroPette移液器系列:
712121180000 | 772001 | MicroPette固定移液器 | 5ul | 380 |
712121190000 | 772004 | 10ul | 380 | |
712121200000 | 772010 | 20ul | 380 | |
712121210000 | 772015 | 25ul | 380 | |
712121220000 | 772020 | 50ul | 380 | |
712121230000 | 772025 | 100ul | 380 | |
712121240000 | 772030 | 200ul | 380 | |
712121250000 | 772035 | 250ul | 380 | |
712121260000 | 772040 | 500ul | 380 | |
712121270000 | 772045 | 1000ul | 380 | |
712121280000 | 772050 | 2000ul | 380 | |
712121290000 | 772055 | 5000ul | 380 | |
712111010000 | 770005 | MicroPette單道可調移液器 | 0.1-2.5ul | 880 |
712111040000 | 770000 | 0.5-10ul | 880 | |
712111050000 | 770080 | 2-20ul | 880 | |
712111060000 | 770020 | 5-50ul | 880 | |
712111080000 | 770050 | 10-100ul | 880 | |
712111090000 | 770070 | 20-200ul | 880 | |
712111110000 | 770030 | 50-200ul | 880 | |
712111140000 | 770060 | 100-1000ul | 880 | |
712111160000 | 770040 | 200-1000ul | 880 | |
712111170000 | 770110 | 1000-5000ul | 880 | |
712111330000 | | 2-10ml | 880 | |
712112040000 | 770210 | MicroPette8道可調移液器 | 0.5-10ul | 3,200 |
712112060000 | 770220 | 5-50ul | 3,200 | |
712112120000 | 770240 | 50-300ul | 3,200 | |
712113040000 | 770310 | MicroPette12道可調移液器 | 0.5-10ul | 3,400 |
712113060000 | 770320 | 5-50ul | 3,400 | |
712113120000 | 770340 | 50-300ul | 3,400 |
MicroPettePlus移液器系列(整支消毒):
713121180000 | 792001 | MicroPettePlus固定移液器 | 5ul | 780 |
713121190000 | 792004 | 10ul | 780 | |
713121200000 | 792010 | 20ul | 780 | |
713121210000 | 792015 | 25ul | 780 | |
713121220000 | 792020 | 50ul | 780 | |
713121230000 | 792025 | 100ul | 780 | |
713121240000 | 792030 | 200ul | 780 | |
713121250000 | 792035 | 250ul | 780 | |
713121260000 | 792040 | 500ul | 780 | |
713121270000 | 792045 | 1000ul | 780 | |
713121280000 | 792050 | 2000ul | 780 | |
713121290000 | 792055 | 5000ul | 780 | |
713111010000 | 790005 | MicroPettePlus單道可調移液器 | 0.1-2.5ul | 1,280 |
713111040000 | 790000 | 0.5-10ul | 1,280 | |
713111050000 | 790080 | 2-20ul | 1,280 | |
713111060000 | 790020 | 5-50ul | 1,280 | |
713111080000 | 790050 | 10-100ul | 1,280 | |
713111090000 | 790070 | 20-200ul | 1,280 | |
713111110000 | 790030 | 50-200ul | 1,280 | |
713111140000 | 790060 | 100-1000ul | 1,280 | |
713111160000 | 790040 | 200-1000ul | 1,280 | |
713111170000 | 790110 | 1000-5000ul | 1,280 | |
713111330000 | | 2-10ml | 待詢 | |
713112040000 | 790210 | MicroPettePlus8道可調移液器 | 0.5-10ul | 4,200 |
713112060000 | 790220 | 5-50ul | 4,200 | |
713112120000 | 790240 | 50-300ul | 4,200 | |
713113040000 | 790310 | MicroPettePlus12道可調移液器 | 0.5-10ul | 4,500 |
713113060000 | 790320 | 5-50ul | 4,500 | |
713113120000 | 790340 | 50-300ul | 4,500 |
瓶口分液器:
732100010000 | D4744130 | 進口瓶口分液器 | 0.5-5ml | 1,880 |
732100020000 | D4744140 | 1-10ml | 1,880 | |
732100030000 | D4744150 | 2.5-25ml | 1,980 | |
732100040000 | D4744160 | 5-50ml | 1,980 | |
731100010000 | DZ7440505 | 國產瓶口分液器 | 0.5-5ml | 1,400 |
731100020000 | DZ7440110 | 1-10ml | 1,400 | |
731100030000 | DZ7442525 | 2.5-25ml | 1,800 | |
731100040000 | DZ7440550 | 5-50ml | 1,800 |
連續分配器:
720100000000 | H721008 | StepMate連續分配移液器 | 1-5ml | 1,600 |
大容量移液器:
740200010000 | 710932 | LevoPlus大容量電動移液器 | 0.1-100ml | 2,800 |
2.5Kg搖床:
產品代碼 | 品名 | 型號 | 報價 |
831010010000 | 線性數顯搖床(2.5Kg),無夾具,國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz | SK-L180-Pro | 4,300 |
832010010000 | 圓周型數顯搖床(2.5Kg),無夾具,國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz | SK-O180-Pro | 4,300 |
線性&圓周搖床(2.5Kg)-可選夾具
18900025 | 通用夾具,用于各種容器 | SK180.1 |
18900038 | 縱向滾軸夾具,用于各種容器 | SK180.3 |
18900039 | 培養皿托架,帶膠墊 | SK180.4 |
18900026 | 空白釘板,與錐形瓶夾具配套 | SK180.2 |
18900029 | 25ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | SK180.2.1 |
18900030 | 50ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | SK180.2.2 |
18900031 | 100ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | SK180.2.3 |
18900032 | 200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | SK180.2.4 |
18900033 | 500ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | SK180.2.5 |
18900037 | 黑色容器固定棒,用于SK180.1通用夾具,1個,帶兩端螺栓 | |
7.5Kg搖床
831010020000 | 線性數顯搖床(7.5Kg),無夾具,國標插頭,100-240V/50/60Hz | SK-L330-Pro | 4,800 |
832010020000 | 圓周型數顯搖床(7.5Kg),無夾具,國標插頭,100-240V/50/60Hz | SK-O330-Pro | 4,800 |
線性&圓周搖床(7.5Kg)、翹板搖床和三維搖床-通用可選夾具:
18900027 | 通用夾具,用于各種容器 | SK330.1 |
18900040 | 縱向滾軸夾具,用于各種容器 | SK330.3 |
18900155 | 通用330培養皿托架套裝,帶膠墊和固定繩8根 | SK330.5 |
18900028 | 空白釘板,與錐形瓶夾具配套 | SK330.2 |
18900029 | 25ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | SK330.2.1 |
18900030 | 50ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | SK330.2.2 |
18900031 | 100ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | SK330.2.3 |
18900032 | 200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | SK330.2.4 |
18900033 | 500ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | SK330.2.5 |
18900036 | 黑色容器固定棒,用于SK330.1通用夾具,1個,帶兩端螺栓 | |
三維搖床
| LCD數控三維搖床(含18900155-通用培養皿托架套裝),轉速10-70rpm,傾斜角度9°,國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz | SK-D3309-Pro | 3,900 |
翹板搖床
| LCD數控翹板搖床(含18900155-通用培養皿托架套裝),轉速10-70rpm,傾斜角度9°,國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz | SK-R330-Pro | 3,900 |
Bluespin加熱型磁力攪拌器
813223010000 | BluespinLCD數控加熱型7寸方盤磁力攪拌器,最高加熱溫度550℃,玻璃陶瓷盤面,國標插頭,200-240V/50Hz/60Hz | MS7-H550-Pro | 3,185 |
813221010000 | BluespinLED數顯加熱型7寸方盤磁力攪拌器,最高加熱溫度550℃,玻璃陶瓷盤面,國標插頭,200-240V/50Hz | MS7-H550-S | 2,456 |
861442120000 | BluespinLCD數控加熱型磁力攪拌器,最高加熱溫度340℃,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,200-240V/50Hz/60Hz | MS-H-Pro+ | 2,800 |
811121010000 | Bluespin標準加熱型磁力攪拌器,最高加熱溫度340℃,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,200-240V/50Hz/60Hz | MS-H-S | 1,800 |
811321010000 | 10通道標準加熱型磁力攪拌器,國標插頭,220V/50Hz/60Hz | MS-H-S10 | 6,938 |
| 含MS-H-Pro+(861442120000),PT1000-A(18900016),MSPS01(18900017) | MS-H-Pro+套裝 | 3,300 |
| 含MS7-H550-Pro(813223010000),PT1000-A(18900016),MSPS01(18900017) | MS7-H550-Pro套裝 | 3,800 |
Bluespin磁力攪拌器
813213010000 | BluespinLCD數控型7寸方盤磁力攪拌器,玻璃陶瓷盤面,國標插頭,220V/50Hz/60Hz | MS7-Pro | 2,508 |
811111110000 | Bluespin標準型磁力攪拌器,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz | MS-S | 1,680 |
811311010000 | 10通道標準型磁力攪拌器,國標插頭,220V/50Hz/60Hz | MS-M-S10 | 4,028 |
頂置攪拌器
840203110000 | LCD數控頂置式強力電子攪拌器,最大攪拌力40L,不含攪拌槳和支架,國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz | OS40-Pro | 5,200 |
840103110000 | LCD數控頂置式電子攪拌器,最大攪拌力20L,不含攪拌槳和支架,國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz | OS20-Pro | 3,200 |
840202110000 | LED數顯頂置式強力電子攪拌器,最大攪拌力40L,不含攪拌槳和支架,國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz | OS40-S | 4,500 |
840102110000 | LED數顯頂置式電子攪拌器,最大攪拌力20L,不含攪拌槳和支架,國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz | OS20-S | 2,350 |
| 含OS40-Pro(840203110000),平板支架套裝(18900131),四葉片式攪拌槳(18900071) | OS40-Pro套裝 | 5,800 |
| 含OS20-Pro(840103110000),平板支架套裝(18900131),四葉片式攪拌槳(18900071) | OS20-Pro套裝 | 3,800 |
| 含OS40-S(840202110000),平板支架套裝(18900131),四葉片式攪拌槳(18900071) | OS40-S套裝 | 5,100 |
| 含OS20-S(840102110000),平板支架套裝(18900131),四葉片式攪拌槳(18900071) | OS20-S套裝 | 2,950 |
BlueSpin磁力攪拌器(推薦以箱為單位采購,4臺/箱)
861431120000 | BlueSpinLED數顯加熱型磁力攪拌器,最高加熱溫度280℃,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,200-240V/50Hz/60Hz | MS-H280-Pro | 1,500 |
861521130000 | BlueSpinLED數顯型磁力攪拌器,塑料盤面,國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz | MS-PA | 1,000 |
861520130000 | BlueSpin標準型磁力攪拌器,塑料盤面,國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz | MS-PB | 800 |
| 含MS-H280-Pro(861431120000),PT1000-A(18900016),PT1000溫度探頭支撐組件(18900148) | MS-H280-Pro套裝 | 1,800 |
旋轉蒸發儀
611112120000 | 旋轉蒸發儀,包括豎直冷凝玻璃組件(1000ml),國標插頭,200-240V/50Hz/60Hz | RE100-Pro | 16,600 |