包號 | 品目號 | 項目 | 數量 | 金額 | 基本需求 (品牌、型號技術指標等) | 驗收要求 | 交貨期 | 售后服務要求 | 交貨地點 | 合同簽訂日期 | 采購單位 | 聯系人 | 下達編號 | 報價單位 | 聯系方式 | 地址 |
1 | 1 | 其他儀器儀表 | 1 | 227000 | 免稅報價CFX Connect熒光定量PCR儀(具體技術指標詳見附件及招標文件要求) | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 2 | 其他儀器儀表 | 1 | 60000 | 免稅報價proflex1、半導體加熱方式擴增儀 2、★四種模塊可選配:3x32孔0.2ml、96孔0.2ml、96x2孔、芯片雙槽模塊 3、★模塊最大升降溫6 ℃/S 4、樣品最大升降溫 4.4 ℃/S 5、PCR體積范圍:10-80微升 6、8.4英 超大LCD彩色觸摸屏 7、帶梯度功能,形成6個溫度梯度 8、★6個溫度梯度,每個溫度梯度可分別由用戶單獨設定 9、溫度梯度范圍:25度 10、★3 x32孔獨立模塊。利用該模塊可同時運行三個實驗,相互完全獨立,毫無干擾,一臺即為獨立三臺。也可以同時控制實現一臺機器的效果。 11、帶Wifi連接:利用免費的移動應用程序, 在任何地方連接您的儀器 12、帶熱學模擬模式,保證實驗過程的無縫連接 13、可無縫支持后續高通量測序,3D及數字PCR研究。 | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 3 | 其他儀器儀表 | 1 | 65000 | 免稅報價CF15RN高速冷凍離心機(具體技術指標詳見附件 | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 4 | 其他儀器儀表 | 1 | 121000 | 免稅報價BioSpectrum 510多功能化學發光凝膠成像系統(具體技術指標詳見附件) | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 5 | 其他儀器儀表 | 1 | 38000 | 免稅報價imark1.可讀各種平底、U、V形底的微孔板(96孔); 2.每次讀板前自動校正,以減少漂移和孔道間的差異; 3.波長范圍400-750nm, 擴展的波長范圍可應用更多(蛋白定量); ★4.內置8個濾光片位置,測定時可通過軟件自動切換,配置4塊濾光片:405, 450, 490,630nm; ★5.具有自我診斷功能,可檢測開機時燈泡是否正常工作 6、OD范圍:0-3.5 OD,分辨率:0.001 OD, 7.精確度 1.0% 或 0.005 OD 于 0.0–2.0 OD, 1.5% 于 2.0–3.0 OD 8.準確度 ±1.0% 或 0.010 于 0.000–3.000 OD 于 490 nm 9.讀板時間 單波長 6 秒,雙波長 10 秒 10.線性 ≤1.0% 于 0.0–2.0 OD, ≤2.0% 于 0.0–3.0 OD 11.具有振板功能,振板速率3檔(高、中、低)可調。振板時間0-999秒可調 12.六種報告模式(原始報告,吸光度,矩陳,限置,閾值和濃度); ★13.內置112mm圖形熱敏打印機, 模版、程序和結果可即時打印輸出 14.通過USB2.0接口用于外接 PC或者Mac 15.多語言支持 4 種語言,LCD 顯示,報告輸出 | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 6 | 其他儀器儀表 | 1 | 1100 | YDS-31.口徑(毫米) 50mm2.容量 3升3.翻蓋內塞式4.液氮保存天數大于等于28天5.標配提筒數量 皮革保護套 | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 7 | 其他儀器儀表 | 1 | 1400 | DK-8D1.電源電壓 AC220V 50HZ 2.輸入功率 750W 3.控溫范圍 RT+5~99℃ 4.恒溫波動度 +0.3℃ 5.分辨率 0.1℃ 6.容積 2.1L*3 7.內膽尺寸 150*125*110 8.外形尺寸 490*245*310 9.定時范圍 1~999min | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 8 | 其他儀器儀表 | 1 | 1980 | DYY-2C并聯輸出:2組輸出范圍(顯示分辨率):0-600V(1V) 0-100mA(1mA) 60W 外形尺寸(W×D×H):315×290×128 mm 重量:約5Kg 特點: 1. *在工作狀態中,可以實時微調 2. 微電腦智能控制 3. 連續可調 4. 數字顯示,同時顯示電壓、電流和定時時間 5. 采用開關電源輸出 6. 具有存儲記憶功能 7. *具有過壓、過流、過載、變載、空載等報警保護功能 用途:適用低電流、低功率電泳。 | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 9 | 其他儀器儀表 | 1 | 1200 | DYCP-34A1.外形尺寸(L×W×H):400×250×120mm 2.凝膠板規格(L×W):250×220mm;120×220mm;60×220mm; 3.試樣格:26、39、48齒,1.0、2.0厚、20齒(選配) 4.重量:約4Kg 5.緩沖液總容量:約1500ml 說明: 1.帶有調節腿,保證制膠水平 2.可用8道移液器加樣 3.適用于鑒定,分離、制備DNA,以及測定其分子量 | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 10 | 其他儀器儀表 | 1 | 4200 | DSX-280KB301.容積30升,電源220v/50HZ,額定功率2.5KW 2.滅菌溫度(滅菌壓力)、滅菌時間可自由設置 3.滅菌時間設置范圍:0-80min 4.斷水自控裝置:滅菌器缺水自動斷電 5.配有高壓放水龍頭,自動放水 6.雙刻度二類讀數壓力表(同時顯示壓力和溫度) 7.硅橡膠密封 8.超壓自泄0.145-0.165Mpa 9.最高工作溫度:126℃-129℃ 10.內桶和外桶采用不銹鋼材質 | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 11 | 其他儀器儀表 | 1 | 4300 | DHG-9240B1.工作方式 電熱恒溫鼓風式,臺式 2.工作電壓 220 V,50HZ 3.消耗功率 1500W 4.控溫范圍 RT+10~250℃ 5.恒溫波動性 +_0.5℃ 6.定時范圍 1~9999min 7.容積 ~220L 8.內膽尺寸 550X350x550 9.外形尺寸 835X530X730 10.置 物 架 2Pcs 11.整機凈重 60 kg | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 12 | 其他儀器儀表 | 1 | 1500 | WTL-6K1.轉速:6000轉/分 2.相對離心力:2000g 3.樣品處理量:6×1.5ml/0.5ml/0.2ml , 2×8×0.2ml 4.最大噪聲:≤48dB 5.外型尺寸:189×161×122(mm) 6.重量:約1kg | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 13 | 其他儀器儀表 | 3 | 2106 | XW-80A振蕩頻率:>2600次/分輸出轉矩:>2800次/分功率:12W電壓:220V±10℅ 50HZ 工作面積:10CM | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 14 | 其他儀器儀表 | 8 | 1240 | 0.1-2.5ul增量0.05μl;測量體積2.5μl、1.25μl、0.25μl;不準確度:2.50%、、3.00%、12.00%不精確度:2.00%、3.00%、6.00% | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 15 | 其他儀器儀表 | 8 | 1240 | 2-20ul增量0.5μl;測量體積20μl、10μl、2μl;不準確度:0.90%、1.20%、3.00%不精確度:0.40%、1.00%、2.00% | 按招標文件要求及國家標準 | 按招標文件要求 | 驗收合同后質保期一年 | 按業主指點地點 | 按招標文件要求 | 莆田學院 | 林育堂/13706088100 | PT[GK]201411200116 | 廈門市寶能科技有限公司 | 133338466979 | 呂嶺路22號比利達大廈16A |
1 | 16 | 其?%
聯系地址:廈門市呂嶺路22號必利達大廈31A|電子天平價格網|移液器價格網|福建儀器網|離心機價格|福建實驗室儀器供應商|廈門實驗室儀器供應商|廈門儀器網| 廈門市寶能科技有限公司 版權所有 2013 AllRights Reserved.閩ICP備13020585號, 閩公網安備 35020302000767號
(-^O^-)MG伴娘我最大_破解版下载
安徽麻将手机下载
广东福彩快乐十分走势图
北京快三走势图一定牛
香港平码3中3内部资料
九乐棋牌首页
上海麻将玩法及规则
捕鸟达人diannao
11选5杀号精准公式99%
江西快3走势图今天
黑龙江快乐十分0240577号码
电玩城游戏娱乐
棋牌游戏赚钱
下载哈尔滨麻将游戏
捕鱼王者软件
时时彩软件黄金版
辽宁11选5投注表
|