行業資訊
儀器廠家-最新價格
德國賓德
科爾帕默
杭州米歐
日本愛拓ATAGO
美國通用電氣(GE)
電子天平衡器
實驗室箱體
純水、超純水及膜過濾
離心機
液體處理設備
凈化、滅菌、消毒、清洗
水份測定儀/水質分析儀
電化學分析
光學/物性測試
低溫、制冷、恒溫
泵
樣品處理
光譜、色譜、質譜
紫外/層析設備
合成、純化、反應設備
分子生物學
檢驗儀器
微生物檢測設備
生物工程設備
環境監測儀器
海洋儀器
其他行業專用儀器
試劑耗材
中標信息-銷售動態
廈門市寶能科技中標公告-國家海洋第3研究所(383萬穩定同位素分析儀)
我司經評標委員會一致推薦廈門市寶能科技有限公司為本次采購項目包5的中標單位
此次項目包含(包五)穩定同位素分析儀采購。
中標金額:383.6萬
廈門機電-公開招標-XM2014-TZ5103海洋儀器4 | |
采購項目編號/包號: | XM2014-TZ5103 |
采購人名稱、地址和聯系方式: | 國家海洋局第三海洋研究所 |
采購代理機構名稱、地址和聯系方式: | 廈門經發機電設備招標有限公司、廈門市湖里區翔云二路35號、郵編361006、聯系人:王先生、聯系電話:0592-5730580 |
采購項目名稱: | 海洋儀器4 |
項目主要內容(用途、數量、簡要技術要求、招標項目性質): | 海洋儀器4,數量:1批;具體詳見招標文件。非市級 |
來源: | 非市級 |
采購方式: | 公開招標 |
定標日期(確定成交日期): | 2014-12-12 |
本項目信息公告日期: | 2014-11-19 |
中標、成交供應商名稱、地址: | XM2014-TZ5103-1:青島澳森泰科技有限公司;XM2014-TZ5103-2:北京恒鑫盛科貿有限公司;XM2014-TZ5103-3:北京先驅高技術開發公司;XM2014-TZ5103-4:昆山禾信質譜技術有限公司; XM2014-TZ5103-5:廈門市寶能科技有限公司;XM2014-TZ5103-6:昆山禾信質譜技術有限公司。 |
中標、成交項目主要內容(含品牌、規格型號、制造商、數量、主要配置、技術要求等): | XM2014-TZ5103-1:湍流測量儀;XM2014-TZ5103-2:多道數字地震子系統;XM2014-TZ5103-3:5M巖芯取樣鉆機;XM2014-TZ5103-4:氣溶膠飛行時間質譜儀; XM2014-TZ5103-5: 穩定同位素分析儀;XM2014-TZ5103-6:箱式海水采樣集裝箱等。 |
中標、成交金額(萬元): | 1622.308 |
合同履行日期: | 詳見附件 |
評標委員會(談判小組、詢價小組)成員名單: | XM2014-TZ5103-1評標委員會名單:宋振榮、張江龍、王培元、黃仁清、朱寶平、陳劍斌、許金電 XM2014-TZ5103-2、-3評標委員會名單:宋振榮、張江龍、王培元、黃仁清、朱寶平、陳劍斌、胡毅 XM2014-TZ5103-4、-5、-6評標委員會名單:宋振榮、張江龍、王培元、黃仁清、朱寶平、陳劍斌、林奇 |
采購項目聯系人姓名和電話: | 郭小姐、蔡先生 0592-2298136、2218761 |
其他: | XM2014-TZ5103-1中標人:青島澳森泰科技有限公司、中標金額:174萬元; XM2014-TZ5103-2中標人:北京恒鑫盛科貿有限公司、中標金額:2680萬元 XM2014-TZ5103-3中標人:北京先驅高技術開發公司、中標金額:376萬元; XM2014-TZ5103-4中標人:昆山禾信質譜技術有限公司、中標金額:490萬元; XM2014-TZ5103-5中標人:廈門市寶能科技有限公司、中標金額:383.6萬元; XM2014-TZ5103-6中標人:昆山禾信質譜技術有限公司、中標金額:69.5萬元; 未中標的供應商可向我司退取保證金,保證金聯系人及電話:林小姐0592-5769397 |
采購補充通知: | |
發布時間為:2014-12-15 08:17:45 |