1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
海爾醫用冰箱 最新報價單
型號 | 溫度范圍(℃) | 市場報價 |
-10~-25 | 6200.00 | |
DW-25W300 | -10~-25 | 7800.00 |
-10~-25 | 10500.00 | |
-10~-25 | 12800.00 | |
-10~-25 | 7200.00 | |
-10~-25 | 16800.00 | |
-20~-40 | 10200.00 | |
-20~-40 | 15500.00 | |
-20~-40 | 20800.00 | |
-20~-40 | 12800.00 | |
-20~-40 | 18800.00 | |
DW-40L262 | -20~-40 | 20800.00 |
-20~-40 | 35000.00 | |
4 | 11600.00 | |
4 | 19800.00 | |
4 | 35700.00 | |
4 | 39780.00 | |
4 | 39800.00 | |
4 | 49800.00 | |
4 | 59800.00 | |
4 | 58000.00 | |
HXC-936 | 4 | 69800.00 |
4 | 70000.00 | |
HYC-68 | 2~8 | 6500.00 |
HYC-68A | 2~8 | 6800.00 |
HYC-326A | 2~8 | 14500.00 |
HYC-198 | 2~8 | 另詢 |
2~8 | 13500.00 | |
HYC-310 | 2~8 | 另詢 |
2~8 | 15000.00 | |
2~8 | 36000.00 | |
HYC-940 | 2~8 | 45000.00 |
2~8 | 56000.00 | |
HBC-200 | 0~8 | 15800.00 |
HBC-70 | 0~8 | 12500.00 |
DW-50W255 | -30~-60 | 22000.00 |
-40~-86 | 48000.00 | |
-40~-86 | 另詢 | |
DW-86L386 | -40~-86 | 65000.00 |
-40~-86 | 另詢 | |
-40~-86 | 70000.00 | |
-40~-86 | 75000.00 | |
DW-86L628V | -40~-86 | 78000.00 |
-40~-86 | 83000.00 | |
-40~-86 | 65000.00 | |
-40~-86 | 96000.00 | |
-40~-86 | 65000.00 | |
-126~-150 | 168000.00 | |
智能溫度記錄儀 | -100~+120 | 8000.00 |
智能溫度芯片 | -40~+85 | 15000.00 |
| 36000.00 | |
HR40-Ⅱ-A2 |
| 45000.00 |
| 62000.00 | |
HR60-II-A2 |
| 55000.00 |
HYCD-205 |
| 18000.00 |
HYCD-282 |
| 25000.00 |
| 另詢 | |
HCB-1800H |
| 另詢 |
HCB-1300V |
| 另詢 |